HI97751便攜式硫酸鹽光度計(jì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
HI97751便攜式硫酸鹽光度計(jì)符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn),采用創(chuàng)新的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),具有的精度,可重復(fù)性和進(jìn)行測(cè)量所需的時(shí)間,Hanna精心設(shè)計(jì)的CAL Check™功能允許使用NIST可追溯標(biāo)準(zhǔn)對(duì)儀表進(jìn)行性能驗(yàn)證和校準(zhǔn),多種測(cè)量方法,用戶可以選擇使用粉劑試劑或水劑,內(nèi)置反應(yīng)計(jì)時(shí)器,確保樣本測(cè)量與用戶之間的結(jié)果一致,自動(dòng)記錄50次測(cè)量讀數(shù),良好實(shí)驗(yàn)室規(guī)范(GLP)顯示后一次用戶校準(zhǔn)的日期和時(shí)間,電池狀態(tài)指示燈和自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)置。
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | HI97751硫酸鹽 | |
測(cè)量模式 | 測(cè)量范圍 | 0 to 150 mg/L (ppm)SO42- |
解析度 | 1 mg/L | |
精度 | 讀數(shù) ±3% ± 5 mg/L(ppm) | |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | 比濁法的改進(jìn); 用氯化鋇晶體沉淀硫酸鹽并測(cè)量懸浮液的吸光度 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 466 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標(biāo) | 數(shù)據(jù)管理 | 自動(dòng)存儲(chǔ)、查詢提取后 50 次測(cè)量讀數(shù) |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測(cè)量模式下,15分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max ,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機(jī)重量:380 g (13.4 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
測(cè)量試劑 | HI93751-01 定制硫酸鹽【SO42-】試劑 預(yù)測(cè)次數(shù) 100次 | |
HI93751-03 定制硫酸鹽【SO42-】試劑 預(yù)測(cè)次數(shù) 300次 | ||
標(biāo)準(zhǔn)曲線核定組 | HI97751-11 硫酸鹽【SO42-】NIST測(cè)量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:0 and 75 ± 1.5 mg / L(ppm)SO42- |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī),HI93751-01 硫酸鹽試劑,HI731397 定制玻璃比色皿(2個(gè)),HI731318 玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說(shuō)明書(shū),HI721097 定制儀器攜帶箱【溫馨提示:為了方便快捷添加樣品,請(qǐng)選購(gòu)HI740157P微量塑料吸管(20個(gè)/組),用于待測(cè)樣品的提取,也避免交叉污染】