技術(shù)指標(biāo) | HI97701 | |
測(cè)量模式 | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 |
解析度 | 0.01 mg/L(≤3.50ppm)、0.10 mg/L(>3.50ppm) | |
精度 | 讀數(shù) ±3% ± 0.03 mg/L(ppm) | |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | USEPA方法330.5,DPD方法 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 525 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標(biāo) | 數(shù)據(jù)管理 | 自動(dòng)存儲(chǔ)、查詢(xún)提取后 50 次測(cè)量讀數(shù) |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測(cè)量模式下,15分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max ,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機(jī)重量:380 g (13.4 oz.) | |
專(zhuān)屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
測(cè)量試劑 | 余氯試劑(粉劑):HI93701-01 余氯DPD試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次;HI93701-03 余氯DPD試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):300次 | |
余氯試劑(水劑):HI93701-F 余氯DPD試劑,預(yù)測(cè)次數(shù):300次 | ||
標(biāo)準(zhǔn)曲線核定組 | HI97701-11 余氯NIST測(cè)量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:0.00 and 1.00 ± 0.03mg / L(ppm)CI2 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī),HI93701-01 余氯DPD試劑【粉劑,預(yù)測(cè)100次】或者HI93701-F 余氯DPD試劑【水劑、預(yù)測(cè)300次】,HI731397 定制玻璃比色皿(2個(gè)),HI731318 玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說(shuō)明書(shū),HI721097 定制儀器攜帶箱【溫馨提示:訂貨時(shí),請(qǐng)明確選擇粉劑還是水劑;為了核查儀器性能,請(qǐng)訂購(gòu)HI97701-11氯NIST測(cè)量曲線標(biāo)定組】