NHG268三角度光澤度計
一、產(chǎn)品特點:
1、3.5英寸大電容觸摸屏幕,高分辨率(480*320)全視角顯示,全功能觸控操作;
2、符合標準ISO 2813、ASTM 523、GB/T 9754;
3、美學曲面設計與人體工程學結構;
4、三種測量角度(20°、60°、85°),可以同時測量;
5、三種工作模式,多種功能設置,可以滿足客戶不同的需求;
6、PC端品質管理軟件有強大的功能擴展;
7、可手動輸入光澤度數(shù)據(jù),方便客戶操作;
8、高硬件配置,融入多項創(chuàng)新技術;
9、大容量存儲空間,可存儲1000條基本記錄、5000條統(tǒng)計記錄、5000連續(xù)記錄。
二、技術規(guī)格:
NHG268三角度光澤度計 | |
產(chǎn)品型號 | NHG268 |
測量角度 | 20°/60°/85° 符合標準ISO 2813、 ASTM 523、 GB/T 9754 |
特性 | 可用于油漆油墨、涂料、電鍍、塑膠電子、五金等行業(yè)的光澤計測量和光澤度數(shù)據(jù)傳遞。 基本測量、統(tǒng)計測量、連續(xù)測量、質管測量(僅上位機)多種測量模式,滿足多種使用情況;可手動輸入光澤度數(shù)值 |
測量光斑(mm) | 20°:10X10 60°:9X15 85°:5X36 |
測量量程 | 20°:0~2000GU 60°:0~1000GU 85°: 0~160GU |
分度值 | 0.1GU |
測量重復精 | 0~100GU:0.2GU ; 100~2000GU:0.2%GU |
測量準確性 | 滿足JJG 696一級工作光澤度儀要求 |
色度相應 | CIE C光源下,CIE 1931(2°)光度相應 |
測量時間 | 1.5s |
尺寸 | 長X寬X高=160X75X90mm |
重量 | 約350g |
語言 | 簡體中文、英語 |
電池電量 | 3200mAh鋰電池,8小時內5000次以上 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch顯示屏,電容觸摸屏 |
接口 | USB/RS-232 |
存儲數(shù)據(jù) | 基本模式1000條,統(tǒng)計模式5000條,連續(xù)模式5000條 |
上位機軟件 | GQC6品質管理軟件,質檢報告打印,更多功能擴展 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
濕度 | 小于85%,無凝露 |
標準附件 | 臥式充電器、USB數(shù)據(jù)線、說明書、光盤(內含品質管理軟件)、校正標準板 |
可選附件 | 微型打印機 |
注: 如有變更,恕不另行通知 |