HI2315臺(tái)式溫度補(bǔ)償功能電導(dǎo)率EC測(cè)定儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
HI2315臺(tái)式溫度補(bǔ)償功能電導(dǎo)率EC測(cè)定儀新款外觀設(shè)計(jì),大屏幕顯示,四量程快速手動(dòng)選擇;儀器采用單點(diǎn)校準(zhǔn),自由選擇和設(shè)定校準(zhǔn)點(diǎn);人性化操作界面,三鍵式溫度補(bǔ)償和校準(zhǔn),操作簡(jiǎn)單、便捷;自動(dòng)溫度補(bǔ)償,確保在不同環(huán)境下,測(cè)量精度和準(zhǔn)確;采用微電腦技術(shù),實(shí)驗(yàn)室定制設(shè)計(jì),良好性價(jià)比。
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | HI2315 | HI2314 | |
電導(dǎo)率 EC | 測(cè)量范圍 | 0.0 to 199.9 μS/cm、0 to 1999 μS/cm | 0.0 to 199.9 μS/cm、0 to 1999 μS/cm |
解析度 | 0.1 μS/cm、1 μS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | 0.1 μS/cm、1 μS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | |
精度@ 20°C/68°F | ±1% F.S.(忽略溫度探頭誤差) | ±1% F.S.(忽略溫度探頭誤差) | |
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn) | 手動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 0 to 50°C | 手動(dòng)溫度補(bǔ)償 0 to 50°C 電導(dǎo)率補(bǔ)償系數(shù)ß=2.0%/°C | |
其他 | 標(biāo)配電極 | HI76303 定制內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)電導(dǎo)率EC電極 | HI76300 定制四環(huán)電導(dǎo)率EC電極 DIN接口,1米線長(zhǎng) |
電源模式 | AC230V/12VDC 電源適配器【推薦:HI710006】 | ||
適用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F), RH max 95%【無(wú)冷凝】 | ||
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:235 x 222 x 109 mm (9.2 x 8.7 x 4.3”);主機(jī)重量:1.3 kg (2.9 lbs.) |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī),HI76303 內(nèi)置溫度傳感器的四環(huán)電導(dǎo)率-EC電極,HI76404 定制電極支架,HI710006 AC230V/12VDC 電源適配器,中英文使用說(shuō)明書(shū)
主機(jī),HI76300 四環(huán)電導(dǎo)率-EC電極,HI76404 定制電極支架,HI710006 AC230V/12VDC 電源適配器,中英文使用說(shuō)明書(shū)